| No. CPT | Laran - CPT 125 |
| Lokasi | Hutan Simpan Lingkabau |
| No. Pokok | |
| Koordinat | 6°17’19.13”N, 116°54’58.43”E |
| Elevation (m) | 748 |
| Tarikh pemilihan CPT | 25-28/11/2024 |
| Ketinggian (m) | 32 |
| DBH(cm) | 66.2 |
| Kelurusan (1-5) | 5 |
| Kebulatan (1-6) | 5 |
| Percabangan (1-6) | 5 |
22 January 2025
Laran - CPT 124
| No. CPT | Laran - CPT 124 |
| Lokasi | Hutan Simpan Lingkabau |
| No. Pokok | |
| Koordinat | 6°16’21.32”N, 116°54’53.03”E |
| Elevation (m) | 681 |
| Tarikh pemilihan CPT | 25-28/11/2024 |
| Ketinggian (m) | 31 |
| DBH(cm) | 55 |
| Kelurusan (1-5) | 5 |
| Kebulatan (1-6) | 4 |
| Percabangan (1-6) | 5 |
Laran - CPT 123
| No. CPT | Laran - CPT 123 |
| Lokasi | PPD Kota Marudu |
| No. Pokok | |
| Koordinat | 6°32’34.78”N,116°44’52.37”E |
| Elevation (m) | 10 |
| Tarikh pemilihan CPT | 25-28/11/2024 |
| Ketinggian (m) | 20.4 |
| DBH(cm) | 42.8 |
| Kelurusan (1-5) | 5 |
| Kebulatan (1-6) | 5 |
| Percabangan (1-6) | 5 |
Laran - CPT 122
| No. CPT | Laran - CPT 122 |
| Lokasi | Jawala Plantation Industries Sdn. Bhd. |
| No. Pokok | Julie |
| Koordinat | 4°34'51.86"N, 116°32'43.23"E |
| Elevation (m) | 483.5 |
| Tarikh pemilihan CPT | 25/9/2024 |
| Ketinggian (m) | 45 |
| DBH(cm) | 87.5 |
| Kelurusan (1-5) | 5 |
| Kebulatan (1-6) | 5 |
| Percabangan (1-6) | 6 |
Laran - CPT 121
| No. CPT | Laran - CPT 121 |
| Lokasi | Jawala Plantation Industries Sdn. Bhd. |
| No. Pokok | |
| Koordinat | 4°36'14.42"N, 116°33'32.91"E |
| Elevation (m) | 461.3 |
| Tarikh pemilihan CPT | 25/9/2024 |
| Ketinggian (m) | 23 |
| DBH(cm) | 47.6 |
| Kelurusan (1-5) | 5 |
| Kebulatan (1-6) | 4 |
| Percabangan (1-6) | 5 |
Laran - CPT 120
| No. CPT | Laran - CPT 120 |
| Lokasi | Jawala Plantation Industries Sdn. Bhd. |
| No. Pokok | |
| Koordinat | 4°35'53.96"N, 116°34'43.32"E |
| Elevation (m) | 440.6 |
| Tarikh pemilihan CPT | 25/9/2024 |
| Ketinggian (m) | 24.1 |
| DBH(cm) | 45 |
| Kelurusan (1-5) | 5 |
| Kebulatan (1-6) | 5 |
| Percabangan (1-6) | 4 |
Laran - CPT 119
| No. CPT | Laran - CPT 119 |
| Lokasi | Jawala Plantation Industries Sdn. Bhd. |
| No. Pokok | |
| Koordinat | 4°38'9.04"N, 116°33'31.70"E |
| Elevation (m) | 505.6 |
| Tarikh pemilihan CPT | 25/9/2024 |
| Ketinggian (m) | 22 |
| DBH(cm) | 38.2 |
| Kelurusan (1-5) | 4 |
| Kebulatan (1-6) | 5 |
| Percabangan (1-6) | 5 |
Laran - CPT 118
| No. CPT | Laran - CPT 118 |
| Lokasi | Kolapis B |
| No. Pokok | |
| Koordinat | 5°48'38.15"N, 117°37'50.58"E |
| Elevation (m) | 53 |
| Tarikh pemilihan CPT | 11/9/2024 |
| Ketinggian (m) | 17 |
| DBH(cm) | 31.2 |
| Kelurusan (1-5) | 5 |
| Kebulatan (1-6) | 4 |
| Percabangan (1-6) | 4 |
Laran - CPT 117
| No. CPT | Laran - CPT 117 |
| Lokasi | Kolapis B |
| No. Pokok | |
| Koordinat | 5°48'38.31"N, 117°37'50.23"E |
| Elevation (m) | 37 |
| Tarikh pemilihan CPT | 11/9/2024 |
| Ketinggian (m) | 15 |
| DBH(cm) | 33.5 |
| Kelurusan (1-5) | 4 |
| Kebulatan (1-6) | 5 |
| Percabangan (1-6) | 4 |
Laran - CPT 116
| No. CPT | Laran - CPT 116 |
| Lokasi | Kolapis B |
| No. Pokok | |
| Koordinat | 5°48'39.60"N, 117°37'50.01"E |
| Elevation (m) | 49 |
| Tarikh pemilihan CPT | 11/9/2024 |
| Ketinggian (m) | 17 |
| DBH(cm) | 31 |
| Kelurusan (1-5) | 4 |
| Kebulatan (1-6) | 4 |
| Percabangan (1-6) | 4 |
Laran - CPT 115
| No. CPT | Laran - CPT 115 |
| Lokasi | Kolapis B |
| No. Pokok | |
| Koordinat | 5°48'39.01"N, 117°37'49.58"E |
| Elevation (m) | 51 |
| Tarikh pemilihan CPT | 11/9/2024 |
| Ketinggian (m) | 15.3 |
| DBH(cm) | 30 |
| Kelurusan (1-5) | 4 |
| Kebulatan (1-6) | 5 |
| Percabangan (1-6) | 4 |
Laran - CPT 114
| No. CPT | Laran - CPT 114 |
| Lokasi | Kolapis B |
| No. Pokok | |
| Koordinat | 5°48'38.30"N, 117°37'48.89"E |
| Elevation (m) | 40 |
| Tarikh pemilihan CPT | 11/9/2024 |
| Ketinggian (m) | 15.5 |
| DBH(cm) | 34.6 |
| Kelurusan (1-5) | 4 |
| Kebulatan (1-6) | 5 |
| Percabangan (1-6) | 5 |
Laran - CPT 113
| No. CPT | Laran - CPT 113 |
| Lokasi | Trusmadi Tambunan |
| No. Pokok | - |
| Koordinat | 5°38'3.22"N, 116°23'52.48"E |
| Elevation (m) | 1034.2 |
| Tarikh pemilihan CPT | 8/8/2024 |
| Ketinggian (m) | 21.3 |
| DBH(cm) | 45.7 |
| Kelurusan (1-5) | 5 |
| Kebulatan (1-6) | 5 |
| Percabangan (1-6) | 6 |
Laran - CPT 112
| No. CPT | Laran - CPT 112 |
| Lokasi | Trusmadi Tambunan |
| No. Pokok | - |
| Koordinat | 5°37'59.03"N, 116°24'2.43"E |
| Elevation (m) | 1062.6 |
| Tarikh pemilihan CPT | 8/8/2024 |
| Ketinggian (m) | 31 |
| DBH(cm) | 85 |
| Kelurusan (1-5) | 3 |
| Kebulatan (1-6) | 4 |
| Percabangan (1-6) | 5 |
Laran - CPT 111
| No. CPT | Laran - CPT 111 |
| Lokasi | Trusmadi Tambunan |
| No. Pokok | - |
| Koordinat | 5°37'55.45"N, 116°24'4.01"E |
| Elevation (m) | 1082.2 |
| Tarikh pemilihan CPT | 8/8/2024 |
| Ketinggian (m) | 24.2 |
| DBH(cm) | 37.5 |
| Kelurusan (1-5) | 3 |
| Kebulatan (1-6) | 4 |
| Percabangan (1-6) | 6 |
Laran - CPT 110
| No. CPT | Laran - CPT 110 |
| Lokasi | Trusmadi Tambunan |
| No. Pokok | - |
| Koordinat | 5°37'42.01"N, 116°25'33.31"E |
| Elevation (m) | 1197.2 |
| Tarikh pemilihan CPT | 8/8/2024 |
| Ketinggian (m) | 35 |
| DBH(cm) | 45.3 |
| Kelurusan (1-5) | 3 |
| Kebulatan (1-6) | 4 |
| Percabangan (1-6) | 5 |
Laran - CPT 109
| No. CPT | Laran - CPT 109 |
| Lokasi | Trusmadi Tambunan |
| No. Pokok | - |
| Koordinat | 5°33'21.31"N, 116°24'5.87"E |
| Elevation (m) | 1001.4 |
| Tarikh pemilihan CPT | 7/8/2024 |
| Ketinggian (m) | 42 |
| DBH(cm) | 60 |
| Kelurusan (1-5) | 3 |
| Kebulatan (1-6) | 4 |
| Percabangan (1-6) | 5 |
Subscribe to:
Posts (Atom)
Laran - CPT 139
Nombor CPT Laran - CPT 139 Lokasi VJR 45A LUNGMANIS KOLAPIS B Beluran No.Pokok - Koordinat 5°48'22.48" N 117°3746.48" E Elev...
-
No. CPT Laran - CPT 1 Lokasi Hutan Simpan Gum-Gum (GG12/16) No. Pokok 4 Koordinat 5°52'36.06"N, 117°55'1.68"E Elevation (m...
-
No. CPT Laran - CPT 113 Lokasi Trusmadi Tambunan No. Pokok - Koordinat 5°38'3.22"N, 116°23'52.48"E Elevation (m) 1034.2 Ta...
-
No. CPT Laran - CPT 29 Lokasi Hutan Simpan Gum-Gum (GG16/NC1) No. Pokok 8 Koordinat 5°52'54.19"N, 117°54'54.87"E Elevation...