| No. CPT | Laran - CPT 22 |
| Lokasi | VJR45A Lungmanis (Malsa) |
| No. Pokok | 8 |
| Koordinat | 5°46'19.86"N, 117°40'35.72"E |
| Elevation (m) | 36 |
| Tarikh pemilihan CPT | 20/3/2024 |
| Ketinggian (m) | 26.7 |
| DBH(cm) | 30.8 |
| Kelurusan (1-5) | 3 |
| Kebulatan (1-6) | 4 |
| Percabangan (1-6) | 4 |
Nombor CPT Laran - CPT 139 Lokasi VJR 45A LUNGMANIS KOLAPIS B Beluran No.Pokok - Koordinat 5°48'22.48" N 117°3746.48" E Elev...