| Nombor CPT | Binuang - CPT 20 |
| Lokasi | Hutan Simpan Andrassy Tawau |
| No.Pokok | - |
| Koordinat | N04°19'17.1", E117°59'17.6" |
| Elevation (m) | 111.1 |
| Tarikh pemilihan CPT | 20/6/2024 |
| Ketinggian (m) | 19.2 |
| DBH(cm) | 29 |
| Kelurusan (1-5) | 5 |
| Kebulatan (1-6) | 5 |
| Percabangan (1-6) | 3 |
Nombor CPT Laran - CPT 139 Lokasi VJR 45A LUNGMANIS KOLAPIS B Beluran No.Pokok - Koordinat 5°48'22.48" N 117°3746.48" E Elev...