| Nombor CPT | Binuang - CPT 23 |
| Lokasi | Hutan Simpan Segaliud Lokan |
| No.Pokok | - |
| Koordinat | N05°38'52.11", 117°31'9.93" |
| Elevation (m) | 52 |
| Tarikh pemilihan CPT | 10/7/2024 |
| Ketinggian (m) | 44.2 |
| DBH(cm) | 100 |
| Kelurusan (1-5) | 5 |
| Kebulatan (1-6) | 5 |
| Percabangan (1-6) | 5 |
Nombor CPT Laran - CPT 139 Lokasi VJR 45A LUNGMANIS KOLAPIS B Beluran No.Pokok - Koordinat 5°48'22.48" N 117°3746.48" E Elev...