| Nombor CPT | Binuang - CPT 4 |
| Lokasi | Hutan Simpan Tabin |
| No.Pokok | - |
| Koordinat | N05°11'43.6” E 118°30’32.2” |
| Elevation (m) | 97 |
| Tarikh pemilihan CPT | 22-25 April 2024 |
| Ketinggian (m) | 43 |
| DBH(cm) | 95 |
| Kelurusan (1-5) | 3 |
| Kebulatan (1-6) | 5 |
| Percabangan (1-6) | 3 |
Nombor CPT Laran - CPT 139 Lokasi VJR 45A LUNGMANIS KOLAPIS B Beluran No.Pokok - Koordinat 5°48'22.48" N 117°3746.48" E Elev...