| Nombor CPT | E. pellita - CPT 50 |
| Lokasi | Kolapis A |
| No.Pokok | |
| Koordinat | 5°44'40.44"N, 117°38'47.18"E |
| Elevation (m) | 66 |
| Tarikh pemilihan CPT | 10/7/2024 |
| Ketinggian (m) | 28.4 |
| DBH(cm) | 35 |
| Kelurusan (1-5) | 5 |
| Kebulatan (1-6) | 6 |
| Percabangan (1-6) | 3 |
Nombor CPT Laran - CPT 139 Lokasi VJR 45A LUNGMANIS KOLAPIS B Beluran No.Pokok - Koordinat 5°48'22.48" N 117°3746.48" E Elev...