| Nombor CPT | E. pellita - CPT 52 |
| Lokasi | Kolapis A |
| No.Pokok | |
| Koordinat | 5°44'41.83"N, 117°38'47.65"E |
| Elevation (m) | 53 |
| Tarikh pemilihan CPT | 10/7/2024 |
| Ketinggian (m) | 26 |
| DBH(cm) | 35.4 |
| Kelurusan (1-5) | 4 |
| Kebulatan (1-6) | 5 |
| Percabangan (1-6) | 5 |
Nombor CPT Laran - CPT 139 Lokasi VJR 45A LUNGMANIS KOLAPIS B Beluran No.Pokok - Koordinat 5°48'22.48" N 117°3746.48" E Elev...