| Nombor CPT | E. pellita - CPT 54 |
| Lokasi | Kolapis A |
| No.Pokok | |
| Koordinat | 5°44'41.01"N, 117°38'46.64"E |
| Elevation (m) | 57 |
| Tarikh pemilihan CPT | 10/7/2024 |
| Ketinggian (m) | 23 |
| DBH(cm) | 29 |
| Kelurusan (1-5) | 4 |
| Kebulatan (1-6) | 5 |
| Percabangan (1-6) | 4 |
Nombor CPT Laran - CPT 139 Lokasi VJR 45A LUNGMANIS KOLAPIS B Beluran No.Pokok - Koordinat 5°48'22.48" N 117°3746.48" E Elev...