| Nombor CPT | Talisai Paya - CPT 2 |
| Lokasi | Forest Research Center |
| No.Pokok | - |
| Koordinat | 5°52'21.41"N, 117°57'0.70"E |
| Elevation (m) | 24 |
| Tarikh pemilihan CPT | 1/4/2024 |
| Ketinggian (m) | 29.5 |
| DBH(cm) | 79 |
| Kelurusan (1-5) | 4 |
| Kebulatan (1-6) | 6 |
| Percabangan (1-6) | 6 |
Nombor CPT Laran - CPT 139 Lokasi VJR 45A LUNGMANIS KOLAPIS B Beluran No.Pokok - Koordinat 5°48'22.48" N 117°3746.48" E Elev...