| Nombor CPT | Talisai Paya - CPT 43 |
| Lokasi | Gum-Gum Plot Perladangan |
| No.Pokok | 52 |
| Koordinat | 5°52'55.58"N, 117°54'54.00"E |
| Elevation (m) | 68.1 |
| Tarikh pemilihan CPT | 2/9/2024 |
| Ketinggian (m) | 20 |
| DBH(cm) | 29 |
| Kelurusan (1-5) | 4 |
| Kebulatan (1-6) | 4 |
| Percabangan (1-6) | 3 |
Nombor CPT Laran - CPT 139 Lokasi VJR 45A LUNGMANIS KOLAPIS B Beluran No.Pokok - Koordinat 5°48'22.48" N 117°3746.48" E Elev...