| Nombor CPT | Binuang - CPT 1 |
| Lokasi | Hutan Simpan Tabin |
| No.Pokok | - |
| Koordinat | N05°11’59.7’’ E118°29’53.7’’ |
| Elevation (m) | 121 |
| Tarikh pemilihan CPT | 22-25 April 2024 |
| Ketinggian (m) | 43.4 |
| DBH(cm) | 96.5 |
| Kelurusan (1-5) | 3 |
| Kebulatan (1-6) | 5 |
| Percabangan (1-6) | 5 |
Nombor CPT Laran - CPT 139 Lokasi VJR 45A LUNGMANIS KOLAPIS B Beluran No.Pokok - Koordinat 5°48'22.48" N 117°3746.48" E Elev...