| Nombor CPT | Binuang - CPT 2 |
| Lokasi | Hutan Simpan Tabin |
| No.Pokok | - |
| Koordinat | N05°12’10.2” E 118°29’58.1" |
| Elevation (m) | 117 |
| Tarikh pemilihan CPT | 22-25 April 2024 |
| Ketinggian (m) | 41 |
| DBH(cm) | 68 |
| Kelurusan (1-5) | 5 |
| Kebulatan (1-6) | 4 |
| Percabangan (1-6) | 5 |
Nombor CPT Laran - CPT 139 Lokasi VJR 45A LUNGMANIS KOLAPIS B Beluran No.Pokok - Koordinat 5°48'22.48" N 117°3746.48" E Elev...