| Nombor CPT | Binuang - CPT 13 |
| Lokasi | VJR45A Lungmanis Kolapis A |
| No.Pokok | - |
| Koordinat | N05°45'32.40", E117°39'0.37" |
| Elevation (m) | 104 |
| Tarikh pemilihan CPT | 13/6/2024 |
| Ketinggian (m) | 86 |
| DBH(cm) | 45.5 |
| Kelurusan (1-5) | 5 |
| Kebulatan (1-6) | 4 |
| Percabangan (1-6) | 4 |
Nombor CPT Laran - CPT 139 Lokasi VJR 45A LUNGMANIS KOLAPIS B Beluran No.Pokok - Koordinat 5°48'22.48" N 117°3746.48" E Elev...