| Nombor CPT | Binuang - CPT 14 |
| Lokasi | VJR45A Lungmanis Kolapis A |
| No.Pokok | - |
| Koordinat | N05°45'16.65", E117°39'34.87" |
| Elevation (m) | 101.2 |
| Tarikh pemilihan CPT | 14/6/2024 |
| Ketinggian (m) | 42 |
| DBH(cm) | 100 |
| Kelurusan (1-5) | 5 |
| Kebulatan (1-6) | 5 |
| Percabangan (1-6) | 4 |
Nombor CPT Laran - CPT 139 Lokasi VJR 45A LUNGMANIS KOLAPIS B Beluran No.Pokok - Koordinat 5°48'22.48" N 117°3746.48" E Elev...