| Nombor CPT | E. pellita - CPT 45 |
| Lokasi | VJR45A Lungmanis (KB 96/22) |
| No.Pokok | |
| Koordinat | 5°48'23.4"N,117°37'40.8"E |
| Elevation (m) | 32 |
| Tarikh pemilihan CPT | 9-10/4/2024 |
| Ketinggian (m) | 31.6 |
| DBH(cm) | 45 |
| Kelurusan (1-5) | 4 |
| Kebulatan (1-6) | 4 |
| Percabangan (1-6) | 4 |
Nombor CPT Laran - CPT 139 Lokasi VJR 45A LUNGMANIS KOLAPIS B Beluran No.Pokok - Koordinat 5°48'22.48" N 117°3746.48" E Elev...