| Nombor CPT | E. pellita - CPT 46 |
| Lokasi | VJR45A Lungmanis (KB 96/22) |
| No.Pokok | |
| Koordinat | 5°48′24.3"N, 117°37'39.1"E |
| Elevation (m) | 26 |
| Tarikh pemilihan CPT | 9-10/4/2024 |
| Ketinggian (m) | 25 |
| DBH(cm) | 37 |
| Kelurusan (1-5) | 3 |
| Kebulatan (1-6) | 5 |
| Percabangan (1-6) | 4 |
Nombor CPT Laran - CPT 139 Lokasi VJR 45A LUNGMANIS KOLAPIS B Beluran No.Pokok - Koordinat 5°48'22.48" N 117°3746.48" E Elev...