| Nombor CPT | E. pellita - CPT 54 |
| Lokasi | Kolapis A |
| No.Pokok | |
| Koordinat | 5°44'41.01"N, 117°38'46.64"E |
| Elevation (m) | 57 |
| Tarikh pemilihan CPT | 10/7/2024 |
| Ketinggian (m) | 23 |
| DBH(cm) | 29 |
| Kelurusan (1-5) | 4 |
| Kebulatan (1-6) | 5 |
| Percabangan (1-6) | 4 |
| Nombor CPT | E. pellita - CPT 54 |
| Lokasi | Kolapis A |
| No.Pokok | |
| Koordinat | 5°44'41.01"N, 117°38'46.64"E |
| Elevation (m) | 57 |
| Tarikh pemilihan CPT | 10/7/2024 |
| Ketinggian (m) | 23 |
| DBH(cm) | 29 |
| Kelurusan (1-5) | 4 |
| Kebulatan (1-6) | 5 |
| Percabangan (1-6) | 4 |
| Nombor CPT | E. pellita - CPT 53 |
| Lokasi | Kolapis A |
| No.Pokok | |
| Koordinat | 5°44'40.93"N, 117°38'47.08"E |
| Elevation (m) | 62 |
| Tarikh pemilihan CPT | 10/7/2024 |
| Ketinggian (m) | 28.5 |
| DBH(cm) | 38 |
| Kelurusan (1-5) | 4 |
| Kebulatan (1-6) | 5 |
| Percabangan (1-6) | 4 |
| Nombor CPT | E. pellita - CPT 52 |
| Lokasi | Kolapis A |
| No.Pokok | |
| Koordinat | 5°44'41.83"N, 117°38'47.65"E |
| Elevation (m) | 53 |
| Tarikh pemilihan CPT | 10/7/2024 |
| Ketinggian (m) | 26 |
| DBH(cm) | 35.4 |
| Kelurusan (1-5) | 4 |
| Kebulatan (1-6) | 5 |
| Percabangan (1-6) | 5 |
| Nombor CPT | E. pellita - CPT 51 |
| Lokasi | Kolapis A |
| No.Pokok | |
| Koordinat | 5°44'39.07"N, 117°38'46.98"E |
| Elevation (m) | 64 |
| Tarikh pemilihan CPT | 10/7/2024 |
| Ketinggian (m) | 26.5 |
| DBH(cm) | 35 |
| Kelurusan (1-5) | 5 |
| Kebulatan (1-6) | 4 |
| Percabangan (1-6) | 4 |
| Nombor CPT | E. pellita - CPT 50 |
| Lokasi | Kolapis A |
| No.Pokok | |
| Koordinat | 5°44'40.44"N, 117°38'47.18"E |
| Elevation (m) | 66 |
| Tarikh pemilihan CPT | 10/7/2024 |
| Ketinggian (m) | 28.4 |
| DBH(cm) | 35 |
| Kelurusan (1-5) | 5 |
| Kebulatan (1-6) | 6 |
| Percabangan (1-6) | 3 |
| Nombor CPT | E. pellita - CPT 49 |
| Lokasi | Kolapis A |
| No.Pokok | |
| Koordinat | 5°44'40.63"N, 117°38'47.19"E |
| Elevation (m) | 64 |
| Tarikh pemilihan CPT | 10/7/2024 |
| Ketinggian (m) | 26.3 |
| DBH(cm) | 38.7 |
| Kelurusan (1-5) | 4 |
| Kebulatan (1-6) | 5 |
| Percabangan (1-6) | 4 |
| Nombor CPT | E. pellita - CPT 48 |
| Lokasi | Hutan Simpan Gum-Gum Plot Perhutani |
| No.Pokok | 12 |
| Koordinat | 5°52'42.31"N, 117°55'9.77"E |
| Elevation (m) | 30 |
| Tarikh pemilihan CPT | 10/7/2024 |
| Ketinggian (m) | 24 |
| DBH(cm) | 30 |
| Kelurusan (1-5) | 4 |
| Kebulatan (1-6) | 5 |
| Percabangan (1-6) | 3 |
| Nombor CPT | E. pellita - CPT 47 |
| Lokasi | Hutan Simpan Gum-Gum Plot Perhutani |
| No.Pokok | 10 |
| Koordinat | 5°52'42.06"N, 117°55'9.25"E |
| Elevation (m) | 30 |
| Tarikh pemilihan CPT | 10/7/2024 |
| Ketinggian (m) | 24 |
| DBH(cm) | 29 |
| Kelurusan (1-5) | 5 |
| Kebulatan (1-6) | 4 |
| Percabangan (1-6) | 4 |
| Nombor CPT | E. pellita - CPT 46 |
| Lokasi | VJR45A Lungmanis (KB 96/22) |
| No.Pokok | |
| Koordinat | 5°48′24.3"N, 117°37'39.1"E |
| Elevation (m) | 26 |
| Tarikh pemilihan CPT | 9-10/4/2024 |
| Ketinggian (m) | 25 |
| DBH(cm) | 37 |
| Kelurusan (1-5) | 3 |
| Kebulatan (1-6) | 5 |
| Percabangan (1-6) | 4 |
| Nombor CPT | E. pellita - CPT 45 |
| Lokasi | VJR45A Lungmanis (KB 96/22) |
| No.Pokok | |
| Koordinat | 5°48'23.4"N,117°37'40.8"E |
| Elevation (m) | 32 |
| Tarikh pemilihan CPT | 9-10/4/2024 |
| Ketinggian (m) | 31.6 |
| DBH(cm) | 45 |
| Kelurusan (1-5) | 4 |
| Kebulatan (1-6) | 4 |
| Percabangan (1-6) | 4 |
| Nombor CPT | E. pellita - CPT 44 |
| Lokasi | VJR45A Lungmanis (KB 96/22) |
| No.Pokok | |
| Koordinat | 5°48'23.6"N, 117°37'40.2"E |
| Elevation (m) | 26 |
| Tarikh pemilihan CPT | 9-10/4/2024 |
| Ketinggian (m) | 28.2 |
| DBH(cm) | 40.4 |
| Kelurusan (1-5) | 4 |
| Kebulatan (1-6) | 4 |
| Percabangan (1-6) | 5 |
| Nombor CPT | E. pellita - CPT 43 |
| Lokasi | VJR45A Lungmanis (KB 96/22) |
| No.Pokok | |
| Koordinat | 5°48'24.9"N, 117°37'40.2"E |
| Elevation (m) | 28 |
| Tarikh pemilihan CPT | 9-10/4/2024 |
| Ketinggian (m) | 31.3 |
| DBH(cm) | 47.3 |
| Kelurusan (1-5) | 4 |
| Kebulatan (1-6) | 4 |
| Percabangan (1-6) | 4 |
| Nombor CPT | E. pellita - CPT 42 |
| Lokasi | VJR45A Lungmanis (KB 96/22) |
| No.Pokok | |
| Koordinat | 5°48'23.89"N, 117°37'51.23"E |
| Elevation (m) | 46 |
| Tarikh pemilihan CPT | 9-10/4/2024 |
| Ketinggian (m) | 28.8 |
| DBH(cm) | 41.8 |
| Kelurusan (1-5) | 4 |
| Kebulatan (1-6) | 5 |
| Percabangan (1-6) | 5 |
| Nombor CPT | E. pellita - CPT 41 |
| Lokasi | VJR45A Lungmanis (KB 96/22) |
| No.Pokok | |
| Koordinat | 5°48'21.43"N, 117°37'50.44"E |
| Elevation (m) | 38 |
| Tarikh pemilihan CPT | 9-10/4/2024 |
| Ketinggian (m) | 26.6 |
| DBH(cm) | 37.1 |
| Kelurusan (1-5) | 4 |
| Kebulatan (1-6) | 5 |
| Percabangan (1-6) | 5 |
| Nombor CPT | E. pellita - CPT 40 |
| Lokasi | VJR45A Lungmanis (Kolapis A) |
| No.Pokok | 1/12B/6 |
| Koordinat | 5°44'40.30"N, 117°38'48.85"E |
| Elevation (m) | 60 |
| Tarikh pemilihan CPT | 3/4/2024 |
| Ketinggian (m) | 20.8 |
| DBH(cm) | 26 |
| Kelurusan (1-5) | 3 |
| Kebulatan (1-6) | 5 |
| Percabangan (1-6) | 4 |
Nombor CPT Laran - CPT 139 Lokasi VJR 45A LUNGMANIS KOLAPIS B Beluran No.Pokok - Koordinat 5°48'22.48" N 117°3746.48" E Elev...